Tính năng chính
-
Hoạt động êm hơn, sạch hơn trong nhiều môi trường
- Động cơ điện và các mạch tích hợp, với chỉ 2 ống dầu thủy lực và 4 phụ kiện thủy lực giúp xe hoạt động lâu dài, giảm được chi phí bảo trì, giảm nguy cơ chảy dầu.
- Chiều rộng hẹp phù hợp với hầu hết các lối vào tiêu chuẩn và lối đi kín
- Tăng tuổi thọ ắc quy lên tới 200%

Nguồn năng lượng | |
Ắc quy | 4 x 6V 220 A-h |
Bộ sạc | 27 amp High Frequency Charger |
Chung | |
Phanh | Multi-disc Friction |
Công suất – Hồ chứa thủy lực | 3.2 gal. / 12.11 L |
Bơm thủy lực | Fixed Displacement Gear |
Trọng lượng máy | 4400 lb / 1995.81 kg |
Áp suất mang đất tối đa | 107 psi / 7.49 Kg/cm2 |
Màn biểu diễn | |
Tốc độ truyền động – Nền tảng được nâng cao | 0.5 mph / 0.80 km/h |
Tốc độ truyền động – Nền tảng được hạ thấp | 3 mph / 4.83 km/h |
Hệ thống truyền động | 24V DC |
Khả năng tốt nghiệp | 25 % |
Thời gian nâng | 46 sec. |
Thời gian thấp hơn | 34 sec. |
Chiều cao ổ đĩa tối đa | 25 ft 5 in. / 7.75 m |
Năng lực nền tảng | 507 lb / 229.97 kg |
Năng lực nền tảng – Phần mở rộng | 265 lb / 120.20 kg |
Công suất nền tảng – Trong nhà | 507 lb / 229.97 kg |
Năng lực nền tảng – Ngoài trời | 275 lb / 124.74 kg |
Bán kính quay – Bên trong | 0 in. / 0 m |
Bán kính quay – Bên ngoài | 7 ft 4 in. / 2.24 m |
Dữ liệu thứ nguyên | |
Giải phóng mặt bằng | 4 in. / 0.1 m |
Chiều cao máy | 7 ft 4 in. / 2.24 m |
Chiều cao máy – Rails gấp lại | 5 ft 10 in. / 1.79 m |
Chiều dài máy | 7 ft 10 in. / 2.4 m |
Chiều rộng máy | 2 ft 8 in. / 0.81 m |
Chiều dài phần mở rộng nền tảng | 2 ft 10 in. / 0.86 m |
Chiều cao nền tảng – Đã hạ thấp | 3 ft 8 in. / 1.11 m |
Chiều cao lan can nền tảng | 3 ft 8 in. / 1.11 m |
Kích thước nền tảng | 25.4 x 84in |
Kích thước lốp xe | 16 x 5 in., Non-marking |
Chiều dài cơ sở | 6 ft 2 in. / 1.88 m |
Thông số kỹ thuật tiếp cận | |
Chiều cao nền tảng | 25 ft 6 in. / 7.77 m |
Chiều cao nền tảng (Trong nhà) | 25 ft 5 in. / 7.75 m |
Chiều cao nền tảng (Ngoài trời) | 21 ft / 6.40 m |
Chiều cao làm việc | 31 ft 6 in. / 9.6 m |