MODELS | SJIII 3226 |
Chiều cao làm việc | 32’ (9.75 m) |
Nâng cao chiều cao nền tảng | 26’ (7.92 m) |
Chiều cao nền tảng được hạ thấp | 45” (1.14 m) |
Chiều rộng tổng thể | 32” (0.81 m) |
Tổng chiều dài | 91.5” (2.32 m) |
Chiều cao xếp gọn (Đường ray lên) | 84.7” (2.15 m) |
Chiều cao xếp gọn (Rails Down) | 70.6” (1.79 m) |
Chiều rộng nền tảng (Kích thước bên trong) | 28” (0.71 m) |
Chiều dài nền tảng (Kích thước bên trong) | 84” (2.13 m) |
Bộ bài mở rộng (Ra mắt) | 3’ (0.91 m) |
Giải phóng mặt bằng (Xếp gọn) | 3.5” (8.89 cm) |
Giải phóng mặt bằng (nâng lên) | 0.75” (1.90 cm) |
Chiều dài cơ sở | 69” (1.75 m) |
Trọng lượng |
4,135 lbs (1,876 kg)
|
Khả năng tốt nghiệp | 30% |
Bán kính quay (Bên trong) | 50” (1.27 m) |
Bán kính quay (Bên ngoài) | 108” (2.74 m) |
Thời gian nâng (Với tải định mức) | 56 sec |
Thời gian thấp hơn (Với tải định mức) | 42 sec |
Tốc độ truyền động (Xếp gọn) |
2.4 mph (3.9 km/h)
|
Tốc độ truyền động (Tăng) |
0.7 mph (1.1 km/h)
|
Chiều cao ổ đĩa tối đa | Full Height |
Công suất (Tổng thể) | 500 lbs (227 kg) |
Năng lực phân tán (Nền tảng chính) | 250 lbs (113 kg) |
Công suất phân tán (Bộ mở rộng) | 250 lbs (113 kg) |
Tải trọng sàn cục bộ (Với tải trọng định mức) |
130 psi (897 kPa)
|
Tổng tải trọng sàn (Với tải trọng định mức) | 235 psf (12 kPa) |
Số người tối đa | 2 |
Xếp hạng gió |
28 mph (12.5 m/s)
|
Loại lốp | Solid, N/M |
Kích thước lốp xe | 16 x 5 x 12 |